
OGŁOSZENIE WYNIKU KONKURSU OFERT NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW I SPRZĘTU ZGODNIE Z OGŁOSZENIEM NR 01/NDM/2020 Z DNIA 03.06.2020 R.
Lp. | Marka pojazdu | Model pojazdu | Nr rej. | Rok produkcji | Cena minimalna brutto | Wyniki konkursu ofert |
1 | Dacia | Dokker | WND51807 | 2016 | 17 000,00 zł | osiągnięto cenę minimalną |
2 | Dacia | Dokker | WND50826 | 2013 | 8 700,00 zł | osiągnięto cenę minimalną |
3 | Dacia | Dokker | WND50812 | 2013 | 6 500,00 zł | osiągnięto cenę minimalną |
4 | Dacia | Dokker | WND50836 | 2013 | 9 000,00 zł | osiągnięto cenę minimalną |
5 | Hydros | DS. 254T | WND50850 | 1986 | 41 000,00 zł | nie osiągnięto ceny minimalnej |
6 | Ostrówek | KT0162 | 1989 | 8 000,00 zł | osiągnięto cenę minimalną |
Wpłynęło 14 ofert. Na podstawie złożonych ofert w dniu 29.05.2020 r. wyłoniono pięciu oferentów, którzy przedstawili najkorzystniejszą ofertę.